2016级(普通、对口高职及五年制)大专2016~2017学年度收费一览表 | ||||||||||||
金额单位:元 | ||||||||||||
系 别 |
序 号 | 专业名称 | 学制 | 收费项目及标准 | 合 计 | 备 注 | ||||||
学院收费 | 学院代收费 | |||||||||||
学费/学年 | 住宿费/学年 | 教材款/学年(预交) | 医疗保险 (年/生) |
白大衣 听诊器 |
||||||||
6人间 | 9-10人间 | 6人间 | 9-10人间 | |||||||||
汉天下 物联网学院 |
1 | 物联网应用技术 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | ||
2 | 电子信息工程技术 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | |||
3 | 计算机应用技术 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | |||
4 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | |||
5 | 供用电技术 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | |||
大地 建筑学院 |
1 | 建筑工程技术 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | ||
2 | 工程造价 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | |||
3 | 水利水电工程管理 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | |||
4 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | |||
港中旅 旅游学院 |
1 | 旅游管理 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | ||
2 | 酒店管理 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | |||
3 | 电子商务 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | |||
4 | 工艺美术品设计 | 三年 | 4000 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5920 | 5420 | |||
5 | 服装设计与工艺 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | |||
6 | 服装设计与工艺 | 五年 | 1500 | 935 | 510 | 500 | 120 | 3055 | 2630 | |||
生物与 环境工程系 |
1 | 园艺技术 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | ||
2 | 农产品加工与质量检测 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 78 | 5498 | 4998 | ||
3 | 林业技术 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | |||
4 | 园林技术 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | |||
5 | 畜牧兽医 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 78 | 5498 | 4998 | ||
财经系 | 1 | 财务管理 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | ||
2 | 会计 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | |||
3 | 审计 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 5420 | 4920 | |||
临床医学系 | 1 | 临床医学 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 98 | 5518 | 5018 | |
2 | 康复治疗技术 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 98 | 5518 | 5018 | ||
口腔医学系 | 1 | 口腔医学 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 98 | 5518 | 5018 | |
2 | 口腔医学技术 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 78 | 5498 | 4998 | 备案审核中,最后以省发改委核定的金额为准 | |
护理系 | 1 | 护理 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 165 | 5585 | 5085 | |
2 | 助产 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 165 | 5585 | 5085 | ||
医药技术系 | 1 | 药学 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 78 | 5498 | 4998 | |
2 | 医学检验技术 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 78 | 5498 | 4998 | ||
3 | 医学检验技术(定向培养) | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 78 | 5498 | 4998 | ||
4 | 食品加工技术 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 78 | 5498 | 4998 | ||
5 | 药品生产技术 | 三年 | 3500 | 1100 | 600 | 700 | 120 | 78 | 5498 | 4998 | ||
注:1、学院收费部分按物价部门核定标准收取,实行老生老办法,新生新办法;2、住宿费:公寓楼6人间1100元/学年/生、公寓楼9-10人间600元/学年/生;3、教材款采取预收形式,在学生毕业的时候进行结算,多退少补;4、五年制大专前三年每年享受每生减免学费2000元 ; 5、从2016年1月份开始,城镇医疗保险费根据黔东南人社局通[2015]246号文件,每人每年按120元标准收取 | ||||||||||||
物价投诉电话:12358 |